Umlagesätze

Der Umlagesatz beträgt für den allgemeinen Bereich für den Sparkassenbereich
1999 32,5 % 53,0 %
2000 33,5 % 55,0 %
2001 34,5 % 57,0 %
2002 35,0 % 59,0 %
2003 35,0 % 67,0 %
2004 35,0 % 67,0 %
2005 32,0 % 67,0 %
2006 33,0 % 67,0 %
2007 34,0 % 67,0 %
2008 34,0 % 67,0 %
2009 35,0 % seit 2009 Erstattung des Aufwands
2010 36,0 %  
2011 37,0 %  
2012 37,0 %