Versteuerung
Versorgungsbezüge gehören nach dem Steuerrecht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und unterliegen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EStG grundsätzlich der Steuerpflicht. Zu den Versorgungsbezügen zählen Ruhegehalt, Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträge.
Von den Versorgungsbezügen bleibt ein nach einem Prozentsatz ermittelter Betrag, der jedoch auf einen Höchstbetrag begrenzt wird (Versorgungsfreibetrag), sowie ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag steuerfrei, §19 Abs. 2 S. 1 EStG.
Durch das Alterseinkünftegesetz vom 5. Juli 2004 wurde bestimmt, dass der Versorgungsfreibetrag über einen Zeitraum von 35 Jahren abgeschmolzen wird. Die Höhe wird dabei abhängig vom jeweiligen Jahr des Beginns der Versorgung einmalig festgesetzt. Auch für Hinterbliebene ist dabei das Jahr des Beginns der Versorgungszahlung an den Versorgungsurheber maßgebend. Diese Festsetzung gilt anschließend für die gesamte Laufzeit der Versorgung. Ab dem Jahr 2040 wird es für neue Versorgungsempfänger den Versorgungsfreibetrag und den Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag nicht mehr geben.
Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle (§ 19 Abs. 2 EStG):
Kalenderjahr | Prozentsatz | Höchstbetrag (in €) | Zuschlag (in €) |
---|---|---|---|
bis 2005 | 40,0 | 3.000 | 900 |
2006 | 38,4 | 2.880 | 864 |
2007 | 36,8 | 2.760 | 828 |
2008 | 35,2 | 2.640 | 792 |
2009 | 33,6 | 2.520 | 756 |
2010 | 32,0 | 2.400 | 720 |
2011 | 30,4 | 2.280 | 684 |
2012 | 28,8 | 2.160 | 648 |
2013 | 27,2 | 2.040 | 612 |
2014 | 25,6 | 1.920 | 576 |
2015 | 24,0 | 1.800 | 540 |
2016 | 22,4 | 1.680 | 504 |
2017 | 20,8 | 1.560 | 468 |
2018 | 19,2 | 1.440 | 432 |
2019 | 17,6 | 1.320 | 396 |
2020 | 16,0 | 1.200 | 360 |
2021 | 15,2 | 1.140 | 342 |
2022 | 14,4 | 1.080 | 324 |
2023 | 13,6 | 1.020 | 306 |
2024 | 12,8 | 960 | 288 |
2025 | 12,0 | 900 | 270 |
2026 | 11,2 | 840 | 252 |
2027 | 10,4 | 780 | 234 |
2028 | 9,6 | 720 | 216 |
2029 | 8,8 | 660 | 198 |
2030 | 8,0 | 600 | 180 |
2031 | 7,2 | 540 | 162 |
2032 | 6,4 | 480 | 144 |
2033 | 5,6 | 420 | 126 |
2034 | 4,8 | 360 | 108 |
2035 | 4,0 | 300 | 90 |
2036 | 3,2 | 240 | 72 |
2037 | 2,4 | 180 | 54 |
2038 | 1,6 | 120 | 36 |
2039 | 0,8 | 60 | 18 |
2040 | 0,0 | 0 | 0 |
Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag ist
- bei Versorgungsbeginn vor 2005 das Zwölffache des Versorgungsbezugs für Januar 2005
- bei Versorgungsbeginn ab 2005 das Zwölffache des Versorgungsbezugs für den ersten vollen Monat
Weitere Details ergeben sich aus § 19 Abs. 2 EStG.